Uitslagen & programma - Meerburg

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
20 aug 12.00 Meerburg JO16-1 DIOS JO16-1 vr -
23 aug 20.00 Meerburg JO16-1 BVCB JO16-1 vr -
27 aug 14.00 Den Hoorn JO16-1 Meerburg JO16-1 vr -
31 aug 20.00 Katwijk JO16-1 Meerburg JO16-1 vr -
03 sep 12.00 Meerburg JO16-1 Maarssen JO16-1 co 1-2
10 sep 15.15 DSO JO16-1 Meerburg JO16-1 co 4-3
17 sep 10.10 Meerburg JO16-1 Houten JO16-1 co 1-2
24 sep 11.00 Meerburg JO16-1 DHSC JO16-1 co 1-5
01 okt 11.30 Nieuwerkerk JO16-1 Meerburg JO16-1 co 7-0
04 okt 19.00 Meerburg JO16-1 Rijnsburgse Boys JO16-1 vr -
08 okt 10.15 Meerburg JO16-1 Kampong JO16-1 co 2-2
15 okt 12.00 Sparta (AV) JO16-1 Meerburg JO16-1 co 2-0
22 okt 10.00 Forum Sport JO16-1 Meerburg JO16-1 be 1-0
29 okt 10.15 Meerburg JO16-1 Nieuwerkerk JO16-1 co 1-3
05 nov 10.00 DHSC JO16-1 Meerburg JO16-1 co 2-1
12 nov 14.30 Meerburg JO16-1 Sparta (AV) JO16-1 co 2-1
19 nov 13.45 Kampong JO16-1 Meerburg JO16-1 co 6-2
26 nov 16.00 Houten JO16-1 Meerburg JO16-1 co 3-1
03 dec 10.25 Meerburg JO16-1 DSO JO16-1 co 1-1
06 dec 20.15 Meerburg JO16-1 Voorschoten '97 JO16-1 vr -
10 dec 10.00 Maarssen JO16-1 Meerburg JO16-1 co 2-1
10 jan 20.00 Meerburg JO16-1 Sportlust '46 JO16-1 vr -
14 jan 11.55 Meerburg JO16-1 Katwijk JO16-1 vr -
17 jan 20.00 Meerburg JO16-1 Quick Boys JO16-1 vr -
01 feb 19.00 Blauw-Zwart JO16-1 Meerburg JO16-1 co 3-3
04 feb 14.35 Meerburg JO16-1 FC Oegstgeest JO16-1 co 1-1
11 feb 13.45 DHL JO16-1 Meerburg JO16-1 co 1-3
18 feb 10.15 Meerburg JO16-1 Wilhelmus JO16-1 co 1-3
11 mrt 10.30 Noordwijk JO16-1 Meerburg JO16-1 co 2-1
14 mrt 20.15 Meerburg JO16-1 Olympia JO16-1 vr -
18 mrt 10.15 Meerburg JO16-1 FC Skillz JO16-1 co 2-4
28 mrt 20.00 Meerburg JO16-1 FC Lisse JO16-1 vr -
01 apr 10.00 Meerburg JO16-1 Graaf W II VAC JO16-1 co 1-1
08 apr 12.15 Meerburg JO16-1 Sparta BVO MO16-1 vr -
15 apr 11.00 SJC JO16-1 Meerburg JO16-1 co 5-1
22 apr 10.05 Meerburg JO16-1 VELO JO16-1 co 1-1
13 mei 10.15 Meerburg JO16-1 Katwijk JO16-1 co 3-3
16 mei 19.00 Rijnsburgse Boys JO16-1 Meerburg JO16-1 co 5-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!